U11, HL (Peterborough Hockey Association)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 313922207639+370.6618-2-0W5vs. Team 4, 1-2 (W)
Team 612741157961+180.5646-3-1W2@ Team 2, 7-1 (W)
Team 413652147061+90.5345-4-1L1@ Team 3, 1-2 (L)
Team 512642146966+30.5115-3-2L1vs. Team 3, 9-2 (L)
Team 1135621282104-220.4413-6-1W1vs. Team 2, 5-9 (W)
Team 213012114691-450.3360-9-1L7@ Team 1, 5-9 (L)
Recent Games
Sun, Feb 22
Sun, Mar 01