U11, HL (Peterborough Hockey Association)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 68530105545+100.5505-3-0W3@ Team 3, 7-4 (W)
Team 38422104532+130.5844-2-2L2vs. Team 6, 7-4 (L)
Team 4843194842+60.5334-3-1W1@ Team 2, 8-1 (W)
Team 584319444400.5004-3-1L1@ Team 1, 6-8 (L)
Team 1843195664-80.4674-3-1W2vs. Team 5, 6-8 (W)
Team 2807113455-210.3820-7-1L2vs. Team 4, 8-1 (L)
Recent Games
Sun, Jan 18