U11, HL (Peterborough Hockey Association)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 51100220+21.0001-0-0W1vs. Team 6, 0-2 (W)
Team 3100112200.5000-0-1T1vs. Team 4, 2-2 (T)
Team 4100112200.5000-0-1T1@ Team 3, 2-2 (T)
Team 1100113300.5000-0-1T1vs. Team 2, 3-3 (T)
Team 2100113300.5000-0-1T1@ Team 1, 3-3 (T)
Team 61010002-20.0000-1-0L1@ Team 5, 0-2 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 49711154519+260.7037-1-1W5@ Team 1, 3-1 (W)
Team 39630124927+220.6456-3-0L1@ Team 5, 4-6 (L)
Team 59522122723+40.5405-2-2W2vs. Team 3, 4-6 (W)
Team 6936061638-220.2963-6-0L2@ Team 2, 1-3 (L)
Team 1936063031-10.4923-6-0L2vs. Team 4, 3-1 (L)
Team 2917132655-290.3211-7-1W1vs. Team 6, 1-3 (W)
Recent Games
Sun, Feb 09
Upcoming Games
Sun, Feb 16