U13, HL (Peterborough Hockey Association)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 52101341+30.8001-0-1T1@ Team 2, 0-0 (T)
Team 22101332+10.6001-0-1T1vs. Team 5, 0-0 (T)
Team 621013107+30.5881-0-1W1@ Team 4, 8-5 (W)
Team 12110267-10.4621-1-0W1vs. Team 3, 3-5 (W)
Team 32011157-20.4170-1-1L1@ Team 1, 3-5 (L)
Team 420200711-40.3890-2-0L2vs. Team 6, 8-5 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 510820165122+290.6998-2-0W8vs. Team 4, 1-3 (W)
Team 110721153428+60.5487-2-1W1vs. Team 6, 3-7 (W)
Team 210613154525+200.6436-1-3W1@ Team 3, 4-0 (W)
Team 41027153355-220.3752-7-1L1@ Team 5, 1-3 (L)
Team 31016352134-130.3821-6-3L4vs. Team 2, 4-0 (L)
Team 61017244666-200.4111-7-2L3@ Team 1, 3-7 (L)
Recent Games
Sun, Feb 09
Upcoming Games
Sun, Feb 16